Jewish Religious Observances

![]()
On holidays marked with an asterisk [*]
and
highlighted in RED,
Jews
are not permitted to work.
All
Jewish Holidays begin at sundown on the evening before the date shown.
Passover
in 2007 is from April 3, 2007 through April 10, 2007
| 5768 | ||
| March 21, 2008 | Friday | Purim |
| April 20, 2008 | Sunday | Pesach* |
| May 2, 2008 | Friday | Yom HaSho'ah |
| May 8, 2008 | Thursday | Yom HaAtzma'ut |
| May 23, 2008 | Friday | Lag B'Omer |
| June 9, 2008 | Monday | Shavuot* |
| August 10, 2008 | Sunday | Tisha B'Av |
| 5769 | ||
| September 30, 2008 | Tuesday | Rosh HaShanah* |
| October 9, 2008 | Thursday | Yom Kippur* |
| October 14, 2008 | Tuesday | Sukkot* |
| October 21, 2008 | Tuesday | Shemini Atzeret* |
| October 22, 2008 | Wednesday | Simhat Torah* |
| December 22, 2008 | Monday | Chanukah |
| February 9, 2009 | Monday | Tu Bishvat |
| March 10, 2009 | Tuesday | Purim |
| April 9, 2009 | Thursday | Pesach* |
| April 21, 2009 | Tuesday | Yom HaSho'ah |
| April 29, 2009 | Wednesday | Yom HaAtzma'ut |
| May 12, 2009 | Tuesday | Lag B'Omer |
| May 29, 2009 | Friday | Shavuot* |
| July 30, 2009 | Thursday | Tisha B'Av |
| . | ||
| 5770 | ||
| September 19, 2009 | Saturday | Rosh HaShanah* |
| September 28, 2009 | Monday | Yom Kippur* |
| October 3, 2009 | Saturday | Sukkot* |
| October 10, 2009 | Saturday | Shemini Atzeret* |
| October 11, 2009 | Sunday | Simhat Torah* |
| December 12, 2009 | Saturday | Chanukah |
| January 30, 2010 | Saturday | Tu Bishvat |
| February 28, 2010 | Sunday | Purim |
| March 30, 2010 | Tuesday | Pesach* |
| April 11, 2010 | Sunday | Yom HaSho'ah |
| April 19, 2010 | Monday | Yom HaAtzma'ut |
| May 2, 2010 | Sunday | Lag B'Omer |
| May 19, 2010 | Wednesday | Shavuot* |
| July 20, 2010 | Tuesday | Tisha B'Av |
| 5771 | ||
| September 9, 2010 | Thursday | Rosh HaShanah* |
| September 18, 2010 | Saturday | Yom Kippur* |
| September 23, 2010 | Thursday | Sukkot* |
| September 30, 2010 | Thursday | Shemini Atzeret* |
| October 1, 2010 | Friday | Simhat Torah* |
| December 2, 2010 | Thursday | Chanukah |
| January 20, 2011 | Thursday | Tu Bishvat |
| March 20, 2011 | Sunday | Purim |
| April 19, 2011 | Tuesday | Pesach* |
| May 1, 2011 | Sunday | Yom HaSho'ah |
| May 9, 2011 | Monday | Yom HaAtzma'ut |
| May 22, 2011 | Sunday | Lag B'Omer |
| June 8, 2011 | Wednesday | Shavuot* |
| August 9, 2011 | Tuesday | Tisha B'Av |
| 5772 | ||
| September 29, 2011 | Thursday | Rosh HaShanah* |
| October 8, 2011 | Saturday | Yom Kippur* |
| October 13, 2011 | Thursday | Sukkot* |
| October 20, 2011 | Thursday | Shemini Atzeret* |
| October 21, 2011 | Friday | Simhat Torah* |
| December 21, 2011 | Wednesday | Chanukah |
| February 8, 2012 | Wednesday | Tu Bishvat |
| March 8, 2012 | Thursday | Purim |
| April 7, 2012 | Saturday | Pesach* |
| April 19, 2012 | Thursday | Yom HaSho'ah |
| April 26, 2012 | Thursday | Yom HaAtzma'ut |
| May 10, 2012 | Thursday | Lag B'Omer |
| May 27, 2012 | Sunday | Shavuot* |
| July 29, 2012 | Sunday | Tisha B'Av |
| 5773 | ||
| September 17, 2012 | Monday | Rosh HaShanah* |
| September 26, 2012 | Wednesday | Yom Kippur* |
| October 1, 2012 | Monday | Sukkot* |
| October 8, 2012 | Monday | Shemini Atzeret* |
| October 9, 2012 | Tuesday | Simhat Torah* |
| December 9, 2012 | Sunday | Chanukah |
| January 26, 2013 | Saturday | Tu Bishvat |
| February 24, 2013 | Sunday | Purim |
| March 26, 2013 | Tuesday | Pesach* |
| April 7, 2013 | Sunday | Yom HaSho'ah |
| April 15, 2013 | Monday | Yom HaAtzma'ut |
| April 28, 2013 | Sunday | Lag B'Omer |
| May 15, 2013 | Wednesday | Shavuot* |
| July 16, 2013 | Tuesday | Tisha B'Av |
| . | ||
| 5774 | ||
| September 5, 2013 | Thursday | Rosh HaShanah* |
| September 14, 2013 | Saturday | Yom Kippur* |
| September 19, 2013 | Thursday | Sukkot* |
| September 26, 2013 | Thursday | Shemini Atzeret* |
| September 27, 2013 | Friday | Simhat Torah* |
| November 28, 2013 | Thursday | Chanukah |
| January 16, 2014 | Thursday | Tu Bishvat |
| March 16, 2014 | Sunday | Purim |
| April 15, 2014 | Tuesday | Pesach* |
| April 27, 2014 | Sunday | Yom HaSho'ah |
| May 5, 2014 | Monday | Yom HaAtzma'ut |
| May 18, 2014 | Sunday | Lag B'Omer |
| June 4, 2014 | Wednesday | Shavuot* |
| August 5, 2014 | Tuesday | Tisha B'Av |
| 5775 | ||
| September 25, 2014 | Thursday | Rosh HaShanah* |
| October 4, 2014 | Saturday | Yom Kippur* |
| October 9, 2014 | Thursday | Sukkot* |
| October 16, 2014 | Thursday | Shemini Atzeret* |
| October 17, 2014 | Friday | Simhat Torah* |
| December 17, 2014 | Wednesday | Chanukah |
| February 4, 2015 | Wednesday | Tu Bishvat |
| March 5, 2015 | Thursday | Purim |
| April 4, 2015 | Saturday | Pesach* |
| April 16, 2015 | Thursday | Yom HaSho'ah |
| April 23, 2015 | Thursday | Yom HaAtzma'ut |
| May 7, 2015 | Thursday | Lag B'Omer |
| May 24, 2015 | Sunday | Shavuot* |
| July 26, 2015 | Sunday | Tisha B'Av |
| 5776 | ||
| September 14, 2015 | Monday | Rosh HaShanah* |
| September 25, 2015 | Wednesday | Yom Kippur* |
| September 28, 2015 | Monday | Sukkot* |
| October 5, 2015 | Monday | Shemini Atzeret* |
| October 6, 2015 | Tuesday | Simhat Torah* |
| December 7, 2015 | Monday | Chanukah |
| January 25, 2016 | Monday | Tu Bishvat |
| March 24, 2016 | Thursday | Purim |
| April 23, 2016 | Saturday | Pesach* |
| May 5, 2016 | Thursday | Yom HaSho'ah |
| May 12, 2016 | Thursday | Yom HaAtzma'ut |
| May 26, 2016 | Thursday | Lag B'Omer |
| June 12, 2016 | Sunday | Shavuot* |
| August 14, 2016 | Sunday | Tisha B'Av |
| 5777 | ||
| October 3, 2016 | Monday | Rosh HaShanah* |
| October 12, 2016 | Wednesday | Yom Kippur* |
| October 17, 2016 | Monday | Sukkot* |
| October 24, 2016 | Monday | Shemini Atzeret* |
| October 25, 2016 | Tuesday | Simhat Torah* |
| December 25, 2016 | Sunday | Chanukah |
| February 11, 2017 | Saturday | Tu Bishvat |
| March 12, 2017 | Sunday | Purim |
| April 11, 2017 | Tuesday | Pesach* |
| April 23, 2017 | Sunday | Yom HaSho'ah |
| May 1, 2017 | Monday | Yom HaAtzma'ut |
| May 14, 2017 | Sunday | Lag B'Omer |
| May 31, 2017 | Wednesday | Shavuot* |
| August 1, 2017 | Tuesday | Tisha B'Av |
| 5778 | ||
| September 21, 2017 | Thursday | Rosh HaShanah* |
|
September 30, 2017 |
Saturday | Yom Kippur* |
| October 5, 2017 | Thursday | Sukkot* |
| October 12, 2017 | Thursday | Shemini Atzeret* |
| October 13, 2017 | Friday | Simhat Torah* |
| December 13, 2017 | Wednesday | Chanukah |